ロト6(宝くじ)の当選番号 第746回 抽選結果速報 (平成25年3月25日)
あなたの予想した番号は当たったでしょうか?
回別 | 第745回 ← 第746回 → 第747回 | |||||
抽選日 | 2013年3月25日 | |||||
本数字 | 06 | 09 | 10 | 29 | 31 | 35 |
ボーナス数字 | 28 | |||||
1等 | 2口 | 89,450,700円 | ||||
2等 | 6口 | 26,834,900円 | ||||
3等 | 300口 | 644,000円 | ||||
4等 | 15,515口 | 10,900円 | ||||
5等 | 260,934口 | 1,000円 | ||||
販売実績額 | 2,143,322,800円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
最新の抽選結果は、みずほ銀行のロト6当選番号案内でも発表されています。