ロト6(宝くじ)の当選番号 第512回 抽選結果速報 (平成22年9月2日)
あなたの予想した番号は当たったでしょうか?
回別 | 第511回 ← 第512回 → 第513回 | |||||
抽選日 | 2010年9月2日 | |||||
本数字 | 14 | 20 | 23 | 25 | 33 | 39 |
ボーナス数字 | 34 | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 15口 | 23,500,600円 | ||||
3等 | 582口 | 726,800円 | ||||
4等 | 30,689口 | 12,100円 | ||||
5等 | 538,848口 | 1,000円 | ||||
販売実績額 | 4,620,445,000円 | |||||
キャリーオーバー | 521,203,478円 |
最新の抽選結果は、みずほ銀行のロト6当選番号案内でも発表されています。